為切實(shí)落實(shí)南京市《2023年全市義務(wù)教育招生入學(xué)工作實(shí)施意見(jiàn)》的文件精神,促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和教育公平,進(jìn)一步規(guī)范辦學(xué)行為,維護(hù)學(xué)生平等接受教育的權(quán)利,根據(jù)上級(jí)主管部門要求,2023年8月22日上午九點(diǎn),南外仙林分校2023級(jí)初一新生“陽(yáng)光均衡分班”工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在圖書館202會(huì)議室舉行。
分班原則:公平、公正、均衡
分班流程:按照分班測(cè)試成績(jī),按男女從高分到低分排序,然后分別實(shí)行蛇形排列分成15組,使每組男女人數(shù)均衡,直升學(xué)生與補(bǔ)錄學(xué)生比例均衡,各組均分基本相等,并按拉丁字母A、B、C、D 至 O對(duì)15組進(jìn)行編號(hào)。
然后將初一年級(jí)全體教師均衡搭配成15個(gè)組合,確定好每個(gè)組合的班主任。最后由學(xué)校陽(yáng)光均衡分班領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭,市教育局領(lǐng)導(dǎo)、市政協(xié)代表、區(qū)教育局領(lǐng)導(dǎo)、家長(zhǎng)代表全程監(jiān)督,班主任現(xiàn)場(chǎng)抽簽確定各班學(xué)生,一旦抽定不可更改。班主任抽簽的順序由家長(zhǎng)代表抽簽決定,十五位初一年級(jí)班主任在各位代表的監(jiān)督下一一抽簽,并現(xiàn)場(chǎng)展示抽得結(jié)果。
附件:
1、2023級(jí)新生分班名單
2、新生學(xué)籍信息采集表(下載填好后請(qǐng)交班主任)
| 2023年初一入學(xué)新生名單(按姓名拼音) | |||||||||||
| 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) |
| 安子睿 | 男 | 2 | 陳奕博 | 男 | 12 | 葛子晨 | 女 | 7 | 黃圣熙 | 男 | 8 |
| 白語(yǔ)涵 | 女 | 6 | 陳奕瑾 | 女 | 10 | 耿青葵 | 女 | 12 | 黃偉宸 | 男 | 2 |
| 包茹涵 | 女 | 13 | 陳奕霖 | 女 | 11 | 耿若菱 | 女 | 11 | 黃祉菁 | 女 | 7 |
| 鮑俊穎 | 女 | 3 | 陳奕銘 | 男 | 7 | 耿思嘉 | 女 | 5 | 黃梓西 | 男 | 8 |
| 卞若冰 | 女 | 7 | 陳奕洲 | 男 | 13 | 龔好好 | 女 | 15 | 吉宏陽(yáng) | 男 | 6 |
| 卞思琪 | 女 | 10 | 陳逸 | 女 | 2 | 龔銘澤 | 男 | 1 | 季圣皓 | 男 | 5 |
| 蔡定宸 | 男 | 15 | 陳迎東 | 男 | 14 | 顧恩德 | 男 | 8 | 季雅然 | 女 | 15 |
| 蔡定慷 | 女 | 15 | 陳羽揚(yáng) | 男 | 8 | 顧皓元 | 男 | 11 | 季子銘 | 男 | 5 |
| 蔡昕雨 | 女 | 14 | 陳喆然 | 男 | 3 | 顧矩誠(chéng) | 男 | 9 | 賈王宸 | 男 | 12 |
| 蔡以湉 | 女 | 4 | 陳致衡 | 男 | 9 | 顧孟哲 | 男 | 1 | 賈正岳 | 女 | 6 |
| 蔡雨宸 | 男 | 6 | 陳子涵 | 男 | 10 | 顧栩源 | 男 | 10 | 江澄 | 男 | 15 |
| 曹蠡玄 | 男 | 8 | 成果 | 女 | 11 | 顧真瑞 | 男 | 5 | 江東珅 | 男 | 9 |
| 曹若涵 | 女 | 9 | 成楷熙 | 男 | 12 | 顧子揚(yáng) | 男 | 11 | 江舜妍 | 女 | 11 |
| 曹蘇恒 | 男 | 8 | 程曉月 | 女 | 14 | 顧子揚(yáng)★ | 男 | 2 | 江文昊 | 男 | 14 |
| 曹藝涵 | 女 | 4 | 程子恩 | 女 | 2 | 管墨宸 | 男 | 5 | 姜辰 | 女 | 15 |
| 曹藝諾 | 女 | 14 | 池婳瑋 | 女 | 6 | 管韻寒 | 女 | 5 | 姜程午 | 男 | 2 |
| 曹譯程 | 男 | 4 | 戴御桐 | 男 | 8 | 郭燦 | 女 | 12 | 姜亦佳 | 女 | 2 |
| 查沛霖 | 男 | 8 | 戴子舒 | 女 | 1 | 郭丞凌 | 男 | 12 | 姜瑜 | 女 | 10 |
| 查欣妍 | 女 | 1 | 鄧懿文 | 女 | 14 | 郭恩澤 | 男 | 11 | 姜宇琪 | 男 | 3 |
| 陳柏錦 | 女 | 12 | 狄家豪 | 男 | 5 | 郭泓邑 | 男 | 11 | 姜子宸 | 男 | 6 |
| 陳柄屹 | 男 | 1 | 丁渤棟 | 男 | 13 | 郭昕瑜 | 女 | 2 | 姜子坤 | 男 | 13 |
| 陳朵唯 | 女 | 8 | 丁俊馳 | 男 | 13 | 郭亦可 | 女 | 13 | 蔣源軒 | 男 | 14 |
| 陳朵一 | 女 | 14 | 丁禹誠(chéng) | 男 | 1 | 郭亦軒 | 男 | 10 | 解漪如 | 女 | 7 |
| 陳芳如 | 女 | 6 | 丁卓 | 男 | 9 | 郭譯 | 女 | 9 | 解喆睿 | 男 | 15 |
| 陳光輝 | 男 | 5 | 丁子衿 | 女 | 5 | 郭紫軒 | 女 | 4 | 金嘉藝 | 女 | 5 |
| 陳翰霖 | 男 | 4 | 董恒嘉 | 男 | 12 | 韓福恩 | 男 | 4 | 金尚恩 | 男 | 14 |
| 陳浩冉 | 男 | 13 | 董默涵 | 男 | 8 | 韓樂(lè) | 女 | 6 | 金熠靈 | 女 | 14 |
| 陳宏益 | 男 | 4 | 董南藝 | 女 | 9 | 韓書怡 | 女 | 2 | 荊子涵 | 女 | 12 |
| 陳泓睿 | 男 | 11 | 董天君 | 男 | 10 | 郝明杰 | 男 | 2 | 景逸誠(chéng) | 男 | 15 |
| 陳泓希 | 女 | 6 | 董奕陽(yáng) | 男 | 7 | 郝許涵 | 男 | 1 | 孔浩天 | 男 | 4 |
| 陳泓雨 | 男 | 5 | 竇新驛 | 女 | 13 | 郝熠 | 男 | 14 | 寇瑞璇 | 女 | 3 |
| 陳黃蕊 | 女 | 7 | 竇新澤 | 女 | 9 | 郝梓杰 | 男 | 9 | 賴運(yùn)澤 | 男 | 8 |
| 陳佳樂(lè) | 女 | 14 | 杜匯文 | 男 | 12 | 郝紫淇 | 男 | 12 | 雷舒婷 | 女 | 3 |
| 陳嘉妍 | 女 | 11 | 杜奕蒙 | 女 | 4 | 何安瑤 | 女 | 5 | 李常樂(lè) | 男 | 9 |
| 陳嵐溪 | 女 | 12 | 杜由由 | 女 | 14 | 何祥聞 | 女 | 15 | 李涵竹 | 女 | 13 |
| 陳櫟鑫 | 男 | 7 | 杜瑜恒 | 男 | 4 | 何星熠 | 女 | 4 | 李浩林 | 男 | 15 |
| 陳琳涵 | 女 | 4 | 范思言 | 女 | 2 | 何盈箴 | 女 | 12 | 李浩年 | 男 | 3 |
| 陳珞寧 | 女 | 11 | 范軼馨 | 女 | 14 | 何悅熙 | 女 | 9 | 李佳濛 | 女 | 9 |
| 陳霂云 | 男 | 9 | 范子萌 | 女 | 15 | 赫佳儀 | 女 | 4 | 李嘉欣 | 女 | 1 |
| 陳沛琳 | 女 | 5 | 方君曜 | 男 | 5 | 洪琪棱 | 女 | 15 | 李旌萱 | 女 | 3 |
| 陳姝羽 | 女 | 7 | 方悅 | 女 | 13 | 洪一涵 | 女 | 3 | 李柯逸 | 男 | 14 |
| 陳通力 | 男 | 9 | 方子涵 | 女 | 7 | 胡瀚霖 | 男 | 7 | 李茂辰 | 男 | 10 |
| 陳婉萱 | 女 | 8 | 馮九歌 | 男 | 3 | 胡繼升 | 男 | 10 | 李沐恩 | 女 | 8 |
| 陳曦 | 女 | 12 | 傅詣洋 | 男 | 2 | 胡婧萱 | 女 | 9 | 李若伊 | 女 | 14 |
| 陳璽睿 | 男 | 4 | 高彭博之 | 女 | 9 | 胡為恩 | 男 | 4 | 李尚尚 | 男 | 11 |
| 陳緒叢 | 男 | 13 | 高啟越 | 男 | 6 | 胡馨予 | 女 | 10 | 李思恬 | 女 | 13 |
| 陳渲淇 | 女 | 10 | 高千琪 | 女 | 4 | 胡馨沅 | 男 | 8 | 李思喆 | 男 | 7 |
| 陳渲雯 | 女 | 5 | 高一懿 | 女 | 14 | 華敏辛 | 女 | 8 | 李泰然 | 男 | 8 |
| 陳妍希 | 女 | 7 | 高梓靈 | 女 | 8 | 華智 | 女 | 13 | 李天曉 | 男 | 13 |
| 陳彥男 | 男 | 9 | 杲子翔 | 男 | 11 | 黃博遠(yuǎn) | 男 | 15 | 李葶亭 | 女 | 15 |
| 陳揚(yáng) | 男 | 3 | 葛睿佳 | 女 | 11 | 黃浩霖 | 男 | 7 | 李瀟然 | 女 | 4 |
| 陳沂楊 | 男 | 13 | 葛予施 | 女 | 15 | 黃宏峻 | 男 | 10 | 李霄逸 | 男 | 11 |
| 陳藝馨 | 女 | 14 | 葛紜彤 | 女 | 14 | 黃沁雪 | 女 | 6 | 李筱涵 | 女 | 2 |
| 注:顧子揚(yáng)★(原小學(xué)部六10班) | |||||||||||
| 2023年初一入學(xué)新生名單(按姓名拼音) | |||||||||||
| 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) |
| 李欣妍 | 女 | 11 | 陸洋 | 男 | 10 | 時(shí)雨暢 | 女 | 15 | 王思淇 | 男 | 7 |
| 李奕萱 | 女 | 8 | 路淏陽(yáng) | 女 | 6 | 時(shí)郅桓 | 男 | 11 | 王添逸 | 男 | 14 |
| 李雨澈 | 男 | 13 | 羅蕻躒 | 男 | 9 | 司若丹 | 女 | 9 | 王蕭淇 | 女 | 12 |
| 李雨澤 | 男 | 10 | 駱際安 | 男 | 1 | 司徒璟宸 | 男 | 15 | 王瀟堂 | 男 | 2 |
| 李禹萱 | 女 | 5 | 駱偉祺 | 男 | 1 | 宋福豪 | 男 | 7 | 王欣妍 | 女 | 15 |
| 李昱霏 | 女 | 4 | 呂浩宇 | 男 | 10 | 宋熙童 | 女 | 13 | 王欣玥 | 女 | 8 |
| 李昱堯 | 男 | 6 | 呂睿 | 男 | 1 | 宋奕成 | 男 | 14 | 王馨逸 | 女 | 9 |
| 李之閎 | 男 | 9 | 呂行 | 女 | 9 | 蘇暢 | 男 | 4 | 王雅雯 | 女 | 5 |
| 李植 | 男 | 8 | 呂玥霖 | 女 | 10 | 蘇佳彧 | 女 | 6 | 王亞倫 | 男 | 10 |
| 李致言 | 女 | 11 | 馬浩博 | 男 | 8 | 蘇雅涵 | 女 | 2 | 王巖峰 | 男 | 14 |
| 李姿慧 | 女 | 8 | 馬浩軒 | 男 | 7 | 孫浩喆 | 男 | 10 | 王一諾 | 女 | 2 |
| 梁妙言 | 女 | 12 | 馬啟軒 | 男 | 9 | 孫家寶 | 男 | 4 | 王一諾★ | 女 | 6 |
| 林昊陽(yáng) | 男 | 15 | 馬澍怡 | 女 | 1 | 孫嘉憶 | 女 | 14 | 王亦然 | 女 | 12 |
| 林晉好 | 男 | 2 | 馬一 | 女 | 13 | 孫睿康 | 男 | 4 | 王譯萱 | 女 | 15 |
| 林莘然 | 女 | 8 | 茆恩滔 | 男 | 6 | 孫逸帆 | 男 | 13 | 王奕 | 女 | 6 |
| 林文博 | 男 | 14 | 孟博毅 | 男 | 9 | 孫韻知 | 男 | 12 | 王奕凱 | 男 | 10 |
| 林易凡 | 女 | 13 | 孟弈竹 | 男 | 12 | 孫梓軒 | 男 | 5 | 王奕萱 | 女 | 11 |
| 凌梓翔 | 男 | 8 | 孟澤宇 | 男 | 5 | 孫紫怡 | 女 | 12 | 王翊誠(chéng) | 男 | 2 |
| 劉成 | 女 | 1 | 莫洱 | 女 | 7 | 談靜媱 | 女 | 12 | 王印啟 | 男 | 4 |
| 劉浩天 | 男 | 11 | 莫子涵 | 男 | 6 | 譚智木 | 男 | 3 | 王予翼 | 男 | 5 |
| 劉和彧 | 男 | 6 | 倪暢 | 男 | 7 | 湯許諾 | 女 | 11 | 王昱皓 | 男 | 6 |
| 劉璟雯 | 女 | 6 | 倪浩方 | 男 | 10 | 唐馨怡 | 女 | 13 | 王昱昆 | 男 | 3 |
| 劉婧依 | 女 | 10 | 潘謙卓 | 男 | 6 | 唐馨悅 | 女 | 13 | 王彧 | 女 | 2 |
| 劉九凡 | 女 | 2 | 潘瑞源 | 男 | 1 | 唐易喆 | 男 | 9 | 王譽(yù)源 | 男 | 11 |
| 劉明銓 | 男 | 13 | 潘星予 | 女 | 10 | 唐元婷 | 女 | 3 | 王澤暄 | 男 | 2 |
| 劉潤(rùn)琦 | 女 | 11 | 潘羽陽(yáng) | 女 | 14 | 陶俊瑞 | 男 | 11 | 王子浩 | 男 | 12 |
| 劉若谷 | 男 | 3 | 潘悅媛 | 女 | 13 | 陶彥竹 | 男 | 2 | 王梓涵 | 男 | 14 |
| 劉姝含 | 女 | 5 | 裴軒翰 | 男 | 13 | 田賀軒 | 男 | 15 | 王梓豪 | 男 | 15 |
| 劉曦 | 女 | 12 | 齊芊尋 | 女 | 6 | 田凱文 | 男 | 4 | 王紫萱 | 女 | 4 |
| 劉驍涵 | 男 | 13 | 祁凡真 | 男 | 15 | 田瀟文 | 男 | 1 | 魏萊 | 女 | 7 |
| 劉欣檸 | 女 | 5 | 錢皓軒 | 男 | 4 | 童涵明 | 男 | 8 | 翁康程 | 男 | 8 |
| 劉晏汐 | 女 | 7 | 錢冉 | 女 | 10 | 童文遠(yuǎn) | 男 | 5 | 巫金蕊 | 女 | 3 |
| 劉翊萱 | 女 | 14 | 錢施宇 | 男 | 15 | 童鑫蕊 | 女 | 11 | 吳豐宇 | 男 | 1 |
| 劉宇恒 | 男 | 15 | 喬楚懿 | 男 | 3 | 萬(wàn)斐然 | 女 | 12 | 吳海納 | 男 | 2 |
| 劉雨諾 | 女 | 6 | 秦培元 | 女 | 10 | 萬(wàn)俊 | 男 | 1 | 吳進(jìn)怡 | 女 | 1 |
| 劉昱成 | 男 | 13 | 秦琦瑋 | 男 | 12 | 萬(wàn)致君 | 女 | 11 | 吳近恒 | 男 | 9 |
| 劉長(zhǎng)立 | 男 | 1 | 邱瀚文 | 男 | 11 | 汪木子萱 | 女 | 14 | 吳箬冰 | 女 | 4 |
| 劉芷靈 | 女 | 4 | 任泓宇 | 男 | 8 | 汪穆萱 | 女 | 6 | 吳思含 | 女 | 12 |
| 劉芷沐 | 女 | 10 | 任樂(lè)濤 | 男 | 9 | 汪子博 | 女 | 3 | 吳思璇 | 女 | 6 |
| 劉致遠(yuǎn) | 男 | 8 | 任羽坤 | 男 | 7 | 王安然 | 男 | 12 | 吳文浩 | 男 | 14 |
| 劉忠和 | 男 | 5 | 榮珂 | 女 | 13 | 王必璽 | 男 | 15 | 吳羨 | 男 | 11 |
| 劉子策 | 男 | 14 | 芮智 | 男 | 6 | 王炳文 | 男 | 14 | 吳小迪 | 男 | 8 |
| 柳雯馨 | 女 | 15 | 潤(rùn)星羽 | 女 | 3 | 王孚尹 | 女 | 3 | 吳雅麗 | 女 | 10 |
| 龍希燕 | 女 | 5 | 邵靜言 | 女 | 10 | 王翰東 | 男 | 9 | 吳奕霖 | 女 | 9 |
| 龍宇瀚 | 男 | 3 | 邵芯悅 | 女 | 4 | 王鴻溁 | 男 | 3 | 吳羿頡 | 男 | 1 |
| 盧本博 | 男 | 12 | 沈嘉珩 | 男 | 10 | 王嘉尹 | 女 | 7 | 吳宇軒 | 男 | 5 |
| 盧秋妍 | 女 | 11 | 沈樂(lè)烽 | 男 | 3 | 王雷 | 男 | 4 | 吳雨悠 | 女 | 3 |
| 盧欣悅 | 女 | 1 | 沈旻晞 | 女 | 5 | 王力凡 | 男 | 12 | 吳展鵬 | 男 | 3 |
| 蘆語(yǔ)菲 | 女 | 1 | 沈沁語(yǔ) | 女 | 1 | 王櫟銘 | 男 | 4 | 吳祉昕 | 女 | 1 |
| 魯家睿 | 男 | 9 | 沈奕帆 | 男 | 15 | 王霖毅 | 男 | 15 | 吳卓炎 | 男 | 13 |
| 魯菁嫄 | 女 | 5 | 施柔羽 | 女 | 2 | 王瑞涵 | 女 | 9 | 吳尊怡 | 女 | 9 |
| 魯靜琪 | 女 | 1 | 石銘洋 | 男 | 13 | 王若萱 | 女 | 7 | 伍美成 | 女 | 9 |
| 陸旭 | 男 | 3 | 石諾奕 | 女 | 11 | 王思涵 | 女 | 4 | 武依菲 | 女 | 10 |
| 注:王一諾★(教工子女) | |||||||||||
| 2023年初一入學(xué)新生名單(按姓名拼音) | |||||||||||
| 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) |
| 武源廷 | 男 | 14 | 楊天一 | 男 | 14 | 張覽月 | 女 | 7 | 鐘瑞國(guó) | 男 | 7 |
| 夏靖杰 | 男 | 6 | 楊鑫雨 | 女 | 5 | 張勉 | 女 | 3 | 周北極 | 男 | 1 |
| 夏秋雨 | 男 | 11 | 楊顏嘉 | 女 | 13 | 張莫析 | 女 | 5 | 周春邑 | 女 | 3 |
| 夏天宸 | 男 | 10 | 楊亦靖 | 男 | 12 | 張諾兒 | 女 | 2 | 周恩慈 | 女 | 7 |
| 夏震霖 | 男 | 2 | 楊遠(yuǎn)景 | 女 | 10 | 張世豪 | 男 | 2 | 周恩慧 | 女 | 8 |
| 肖瑾萱 | 女 | 8 | 楊運(yùn)澤 | 男 | 2 | 張書鳴 | 男 | 12 | 周馮瀟 | 男 | 12 |
| 肖煜君 | 男 | 13 | 姚柯羽 | 女 | 2 | 張?zhí)硪?/td> | 男 | 7 | 周凱文 | 男 | 11 |
| 肖澤宇 | 男 | 2 | 姚思瀚 | 男 | 2 | 張童鑫 | 男 | 9 | 周凌岳 | 男 | 13 |
| 謝欣雨 | 女 | 10 | 姚溪涵 | 男 | 3 | 張文啟 | 男 | 5 | 周牧晨 | 男 | 12 |
| 謝旭人 | 男 | 7 | 姚子沄 | 女 | 10 | 張奚源 | 男 | 1 | 周睿陽(yáng) | 男 | 8 |
| 辛睿恩 | 女 | 15 | 葉梓浩 | 男 | 5 | 張想 | 女 | 13 | 周煒欽 | 男 | 6 |
| 熊若辰 | 女 | 1 | 伊勁安 | 男 | 6 | 張心怡★ | 女 | 11 | 周熙然 | 男 | 8 |
| 熊澤愷 | 男 | 7 | 殷桐 | 女 | 2 | 張心怡 | 女 | 3 | 周心悅 | 女 | 2 |
| 徐從原 | 男 | 15 | 殷瑋澳 | 女 | 13 | 張馨瑤 | 女 | 15 | 周依依 | 女 | 10 |
| 徐瀚辰 | 男 | 3 | 殷小萌 | 女 | 13 | 張馨月 | 女 | 15 | 周奕名 | 男 | 2 |
| 徐煥然 | 男 | 8 | 殷雨婷 | 女 | 8 | 張栩諾 | 女 | 1 | 周羽杭 | 男 | 3 |
| 徐嘉程 | 男 | 7 | 印麒霏 | 男 | 9 | 張軒瑞 | 男 | 14 | 周云帆 | 男 | 5 |
| 徐榕嫣 | 女 | 12 | 尤心雨 | 女 | 8 | 張煖煒 | 女 | 4 | 周子誠(chéng) | 男 | 6 |
| 徐汝豪 | 男 | 15 | 于晟澤 | 男 | 3 | 張一飛 | 男 | 5 | 周子宣 | 男 | 5 |
| 徐瑞伯 | 男 | 1 | 于嘉睿 | 男 | 14 | 張以沐 | 女 | 11 | 朱迪行 | 男 | 13 |
| 徐若清 | 女 | 1 | 于越 | 女 | 9 | 張以諾 | 女 | 9 | 朱浩軒 | 男 | 11 |
| 徐若怡 | 女 | 14 | 于知成 | 男 | 7 | 張譯文 | 女 | 15 | 朱浩源 | 男 | 14 |
| 徐語(yǔ)涵 | 女 | 7 | 于子軒 | 男 | 10 | 張譯文★ | 女 | 1 | 朱宏哲 | 男 | 7 |
| 徐悅程 | 男 | 11 | 于祖權(quán) | 男 | 11 | 張益銘 | 男 | 2 | 朱珈瑩 | 女 | 2 |
| 徐子淇 | 女 | 14 | 余君遙 | 男 | 12 | 張予涵 | 女 | 7 | 朱家和 | 男 | 4 |
| 徐子唐 | 男 | 9 | 余牧熹 | 女 | 3 | 張予馨 | 女 | 13 | 朱敬賢 | 男 | 14 |
| 徐子軒 | 男 | 6 | 俞升源 | 男 | 8 | 張宇宸 | 男 | 12 | 朱樂(lè)昕 | 女 | 8 |
| 徐子周 | 男 | 12 | 郁思琪 | 女 | 4 | 張羽萌 | 女 | 9 | 朱林濱 | 男 | 15 |
| 徐梓軒 | 男 | 5 | 袁燦 | 男 | 14 | 張譽(yù)瀟 | 男 | 7 | 朱墨淵 | 男 | 6 |
| 許淳怡 | 女 | 5 | 袁劉軒 | 男 | 2 | 張哲源 | 男 | 15 | 朱倪新 | 女 | 1 |
| 許瀚文 | 男 | 9 | 宰州易 | 男 | 5 | 張之祺 | 女 | 3 | 朱若寧 | 女 | 8 |
| 許浩然 | 男 | 14 | 詹可慕 | 女 | 12 | 章涵 | 女 | 1 | 朱衛(wèi)國(guó) | 男 | 4 |
| 許睿 | 男 | 5 | 張奧博 | 男 | 3 | 章以翔 | 男 | 5 | 朱晞?lì)?/td> | 女 | 13 |
| 許潤(rùn)童 | 女 | 15 | 張賓寧 | 男 | 10 | 趙晗希 | 女 | 3 | 朱惜蕊 | 女 | 12 |
| 許文溪 | 女 | 8 | 張博越 | 男 | 7 | 趙浩然 | 男 | 1 | 朱心怡 | 女 | 8 |
| 許胤博 | 男 | 1 | 張宸驍 | 男 | 4 | 趙泓茗 | 男 | 3 | 朱軒辰 | 男 | 1 |
| 許云芃 | 男 | 2 | 張樊浩 | 男 | 11 | 趙家輝 | 男 | 7 | 朱顏笑 | 女 | 7 |
| 許澤誠(chéng) | 男 | 7 | 張峰 | 男 | 7 | 趙頡 | 男 | 12 | 朱垚周 | 男 | 3 |
| 薛皓文 | 男 | 10 | 張涵芊 | 女 | 15 | 趙夢(mèng)瑤 | 女 | 4 | 朱一凡 | 男 | 1 |
| 薛憬澤 | 男 | 13 | 張莟予 | 女 | 6 | 趙齊越 | 女 | 5 | 朱一夫 | 男 | 11 |
| 閆藝懷 | 男 | 5 | 張瀚 | 男 | 10 | 趙泉霖 | 男 | 12 | 朱義鈞 | 男 | 4 |
| 嚴(yán)晨瑞 | 女 | 10 | 張瀚中 | 男 | 4 | 趙欣晨 | 女 | 3 | 朱昱燃 | 男 | 11 |
| 嚴(yán)若水 | 女 | 4 | 張濟(jì)賢 | 男 | 6 | 趙子航 | 男 | 2 | 朱昱睿 | 女 | 12 |
| 嚴(yán)子超 | 男 | 6 | 張珈寧 | 女 | 6 | 趙子康 | 男 | 6 | 朱芝禾 | 男 | 10 |
| 楊皓宇 | 男 | 2 | 張家赫 | 男 | 13 | 趙梓涵 | 男 | 9 | 朱子揚(yáng) | 男 | 7 |
| 楊景皓 | 男 | 13 | 張景堯 | 男 | 6 | 鄭好 | 女 | 11 | 朱紫涵 | 女 | 2 |
| 楊浄亦 | 女 | 8 | 張九元 | 男 | 12 | 鄭昊軒 | 男 | 4 | 卓俊澤 | 男 | 10 |
| 楊睿澤 | 男 | 10 | 張峻琿 | 男 | 2 | 鄭鈞文 | 男 | 10 | 鄒墨燃 | 男 | 6 |
| 楊松雨 | 女 | 9 | 張珂菡 | 女 | 6 | 鄭豫澤 | 男 | 2 | 祖一凡 | 男 | 15 |
| 注;張譯文★(原小學(xué)部六2班);張心怡★(教工子女) | |||||||||||
附件二:新生學(xué)籍信息采集表(下載填好后請(qǐng)交班主任)








